Расчетно-кассовое обслуживание в Омске
Банк | Счет, руб. | Интернет-банк, руб. | Перевод, руб. |
---|---|---|---|
Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) | 1400 (открытие) 600 (ведение) | 3000 (установка) 600 (обслуживание) | от 23 до 0 |
ГЕНБАНК | 500 (открытие) Бесплатно (ведение) | 1200 (установка) 300 (обслуживание) | бесплатно |
СИБЭС | 250 (открытие) Бесплатно (ведение) | Бесплатно (установка) Бесплатно (обслуживание) | бесплатно |
Банк "ФК Открытие" | Бесплатно (открытие) Бесплатно (ведение) | Бесплатно (установка) Бесплатно (обслуживание) | бесплатно |
АК БАРС БАНК | Бесплатно (открытие) Бесплатно (ведение) | Бесплатно (установка) Бесплатно (обслуживание) | бесплатно |
Банк "Западный" | Бесплатно (открытие) 300 (ведение) | 700 (установка) 200 (обслуживание) | бесплатно |
ПАО "Плюс Банк" | Бесплатно (открытие) 900 (ведение) | Бесплатно (установка) Бесплатно (обслуживание) | от 30 до 0 |
РКО в Омске
В разделе «РКО» на сайте «Омские банки» представители бизнеса Омска найдут подробную информацию об РКО: стоимость тех или иных услуг в рамках РКО, какие банки занимаются РКО и что входит в состав РКО. Кроме того, вы сможете найти в разделе бланк РКО.