Курсы валют в Омске
03.12.2021
| Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Лучшие курсы: | 73.73 | 73.85 | 83.42 | 83.55 | 10.00 | 18.00 |
| Совкомбанк | 73.30 | 73.85 | 82.80 | 83.55 | ||
| Газпромбанк | 73.12 | 74.04 | 82.65 | 83.59 | 5.81 | 18.33 |
| Банк БКС* | 73.73 | 74.13 | 83.42 | 83.82 | ||
| Акцепт | 73.24 | 74.34 | 82.78 | 83.88 | ||
| ИТ Банк | 72.20 | 75.20 | 82.00 | 85.00 | 10.00 | 18.00 |
Курсы валют предоставили 5 из 114 банков.

Лучший курс обмена
Минимальный курс
Минимальный курс