Курсы валют в Омске
02.10.2023
Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Лучшие курсы: | 96.25 | 99.20 | 102.50 | 104.65 | 13.00 | 34.00 |
Газпромбанк | 95.70 | 99.20 | 101.15 | 104.65 | 13.00 | 34.00 |
Россельхозбанк | 93.85 | 99.40 | 102.50 | 105.70 | ||
Совкомбанк | 96.25 | 101.25 | 101.25 | 106.25 | ||
Курсы валют предоставили 3 из 114 банков.