Курсы валют ЦБ РФ
16.06.2021
| Канадский доллар | 1 | 59.11 |
| Китайских юаней | 10 | 11.22 |
| Чешских крон | 10 | 34.27 |
| Датских крон | 10 | 11.73 |
| Венгерских форинтов | 100 | 24.90 |
| Индийских рупий | 100 | 98.02 |
| Японских иен | 100 | 65.26 |
| Казахских тенге | 100 | 16.83 |
| Вон Республики Корея | 1000 | 64.27 |
| Киргизских сомов | 100 | 84.77 |
| Молдавских леев | 10 | 40.59 |
| Норвежских крон | 10 | 86.49 |
| Сингапурский доллар | 1 | 54.16 |
| Южноафриканских рэндов | 10 | 52.25 |
| Шведских крон | 10 | 86.53 |
| Швейцарский франк | 1 | 80.09 |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 101.33 |
| Доллар США | 1 | 71.83 |
| Узбекских сумов | 1000 | 67.71 |
| Новый туркменский манат | 1 | 20.55 |
| Азербайджанский манат | 1 | 42.28 |
| Новый румынский лей | 1 | 17.71 |
| Турецкая лира | 1 | 84.05 |
| СДР (специальные права заимствования) | 1 | 103.41 |
| Таджикских сомони | 10 | 62.98 |
| Болгарский лев | 1 | 44.59 |
| Евро | 1 | 87.21 |
| Украинских гривен | 10 | 26.69 |
| Польский злотый | 1 | 19.29 |
| Бразильский реал | 1 | 14.20 |
