Вклады в Омске
/ | | | | |
Спринт 31 [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | 31 | от 10 000 | 5.40 |
Особый [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | 367 | от 50 000 | 5.30 |
Спринт VIP [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | 91 | от 500 000 | 5.50 |
Льготный вклад для пенсионеров [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | 350 | от 500 | 4.30 |
Рациональный [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | 367 | от 10 000 | 5.30 |
Пенсионный [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | 367 | от 10 000 | 5.40 |
Надежный [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | 181 | от 10 000 | 5.70 |
Карта+депозит [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | 367 | от 500 | 5.10 |
Универсальный [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | USD | 360 | от 100 | 0.50 |
Накопительный [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | 732 | от 10 000 | 5.50 |
Для своих [ Эксперт Банк ] | RUR | 180 | от 10 000 | 8.00 |
Оптимальный [ Эксперт Банк ] | RUR | 270 | от 100 000 | 8.00 |
Оптимальный [ Эксперт Банк ] | RUR | 366 | от 100 000 | 8.25 |
Для своих [ Эксперт Банк ] | RUR | 366 | от 200 | 8.50 |
Для своих [ Эксперт Банк ] | RUR | 270 | от 200 | 8.50 |
Вклады в Омске
Сохранить свои сбережения, а в некоторых случаях и приумножить их можно с помощью вкладов (депозитов). Банки предлагают сотни депозитных программ, которые имеют существенные различия друг от друга. «Вклады в Омске» - специальный раздел на сайте «Омские банки», который поможет потенциальному вкладчику (как физическому, так и юридическому лицу) получить максимум информации о том, какие вклады в Омске наиболее выгодны и соответствуют требованиям. Вся информация представлена в удобной табличной форме, также каждый вклад имеет подробную информацию. Пользователь сайта «Омские банки» найдет самые выгодные вклады в Омске, контактную информацию о банке, а также сможет рассчитать доходность, которую обеспечат вклады в Омске. Самая актуальная информация о депозитах - в разделе «Вклады в Омске».