Денежные переводы
Western Union
Тарифы на отправление денежных переводов в рублях в пределах России
| Сумма перевода (RUB) | Плата (RUB) |
| до10 000 | 150 |
| 10 000.01-15 000 | 225 |
| 15 000.01-20 000 | 300 |
| 20 000.01-25 000 | 375 |
| 25 000.01-30 000 | 450 |
| 30 000.01-35 000 | 525 |
| 35 000.01-40 000 | 600 |
| 40 000.01-45 000 | 675 |
| 45 000.01-50 000 | 750 |
| 50 000.01-55 000 | 825 |
Для отправляемых сумм свыше 55 000 рублей РФ по России в каждом последующем интервале в 5 000 рублей РФ к плате за отправление перевода добавляется 75 рублей РФ.
Тарифы на отправление переводов в ближнее зарубежье
| В долларах США | В рублях России | ||
| Сумма перевода | Плата | Сумма перевода | Плата |
| до 200 | 6 | до 5 000 | 150 |
| 200.01-400 | 12 | 5 000.01-10 000 | 300 |
| 400.01-600 | 18 | 10 000.01-15 000 | 450 |
| 600.01-800 | 22 | 15 000.01-20 000 | 550 |
| 800.01-1 000 | 24 | 20 000.01-25 000 | 600 |
| 1 000.01-2 000 | 41 | 25 000.01-50 000 | 1 028 |
| 2 000.01-3 000 | 61 | 50 000.01-75 000 | 1 528 |
| 3000.01-4 000 | 81 |
|
|
| 4000.01-5 000 | 101 |
|
|
Для отправляемых сумм свыше 5 000 долларов США в каждом последующем интервале в 1 000 долларов США к плате за отправление перевода добавляется 20 долларов США.
Для отправляемых сумм свыше 75 000 рублей РФ в каждом последующем интервале в 25 000 рублей РФ к плате за отправление перевода добавляется 500 рублей РФ.
К странам ближнего зарубежья относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Туркменистан, Украина.
Тарифы на отправление переводов в дальнее зарубежье
| В долларах США | В рублях России | ||
| Сумма перевода | Плата | Сумма перевода | Плата |
| до 100 | 10 | до 2 500 | 250 |
| 100.01-200 | 20 | 2 500.01-5000 | 500 |
| 200.01-400 | 30 | 5 000.01-10000 | 750 |
| 400.01-600 | 40 | 10 000.01-15000 | 1 000 |
| 600.01-800 | 50 | 15 000.01-20000 | 1 250 |
| 800.01-1000 | 60 | 20 000.01-25000 | 1 500 |
| 1 000.01-1200 | 71 | 25 000.01-30000 | 1 778 |
| 1 200.01-1600 | 81 | 30 000.01-40000 | 2 028 |
| 1 600.01-2000 | 91 | 40 000.01-50000 | 2 278 |
| 2 000.01-2400 | 101 | 50 000.01-60000 | 2 528 |
| 2 400.01-3000 | 121 | 60 000.01-75000 | 3 028 |
Для отправляемых сумм свыше 3 000 долларов США в каждом последующем интервале в 600 долларов США к плате за отправление перевода добавляется 20 долларов США.
Для отправляемых сумм свыше 75 000 рублей РФ в каждом последующем интервале в 15 000 рублей РФ к плате за отправление перевода добавляется 500 рублей РФ.
К странам дальнего зарубежья относятся все страны, кроме стран ближнего зарубежья, а также Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, КНР, Гонконга, Тайваня, Монголии, Макао и Вьетнама.
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан
| В долларах США | В рублях России | ||
| Сумма перевода | Плата | Сумма перевода | Плата |
| до 200 | 4 | до 5 000 | 100 |
| 200.01-400 | 8 | 5 000.01-10 000 | 200 |
| 400.01-600 | 12 | 10 000.01-15 000 | 300 |
| 600.01-800 | 16 | 15 000.01-20 000 | 400 |
| 800.01-1 000 | 20 | 20 000.01-25 000 | 500 |
| 1 000.01-1 200 | 24 | 25 000.01-30 000 | 600 |
| 1 200.01-1 400 | 28 | 30 000.01-35 000 | 700 |
| 1 400.01-1 600 | 32 | 35 000.01-40 000 | 800 |
| 1 600.01-1 800 | 36 | 40 000.01-45 000 | 900 |
| 1 800.01-2 000 | 40 | 45 000.01-50 000 | 1 000 |
Для отправляемых сумм свыше 2 000 долларов США в каждом последующем интервале в 200 долларов США к плате за отправление перевода добавляется 4 доллара США.
Для отправляемых сумм свыше 50 000 рублей РФ в каждом последующем интервале в 5 000 рублей РФ к плате за отправление перевода добавляется 100 рублей РФ.
КНР, Монголия, Гонконг, Тайвань, Макао, Вьетнам
| В долларах США | В рублях России | ||
| Сумма перевода | Плата | Сумма перевода | Плата |
| до 1 000 | 10 | до 25 000 | 250 |
| 1 000.01-2 000 | 21 | 25 000.01-50 000 | 528 |
| 2 000.01-3 000 | 31 | 50 000.01-75 000 | 778 |
| 3 000.01-5 000 | 41 | 75 000.01-125 000 | 1 028 |
| 5 000.01-7 000 | 51 | 125 000.01-175 000 | 1 278 |
| 7 000.01-9 000 | 71 | 175 000.01-225 000 | 1 778 |
| 9 000.01-11 000 | 91 |
|
|
| 11 000.01-13 000 | 111 |
|
|
Для отправляемых сумм свыше 13 000 долларов США в каждом последующем интервале в 2 000 долларов США к плате за отправление перевода добавляется 20 долларов США.
Для отправляемых сумм свыше 225 000 рублей РФ в каждом последующем интервале в 50 000 рублей РФ к плате за отправление перевода добавляется 500 рублей РФ.
Данные действительны на: 19.12.2011

