Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

23.10.2018

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 65.37 65.57 74.92 75.24 16.00 0.18
ПАО "Плюс Банк" 65.37 66.00 74.92 76.00 0.12 0.18
Эксперт Банк 65.35 65.80 74.90 75.70 16.00 18.00
Эксперт банк (70 лет Октября, д. 25 к. 2) 65.35 65.70 74.80 75.70 16.00 18.00
Банк БКС* 65.25 65.69 74.90 75.39    
Восточный 65.10 65.70 74.75 75.35    
Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) 65.10 66.00 74.80 75.80    
Примсоцбанк (ДО пр-т К.Маркса, 83) 65.10 66.00 74.80 75.80    
Примсоцбанк (ДО ул. Перелёта 8/1) 65.10 66.00 74.80 75.80    
Акцепт 65.02 65.68 74.62 75.48    
ПФС-БАНК 64.85 65.80 74.50 75.50    
АК БАРС БАНК 64.80 65.57 74.45 75.29    
СКБ-банк 64.76 65.74 74.26 75.24    
БИНБАНК (ул. Декабристов, 128) 64.71 65.85 74.28 75.45    
Газпромбанк 64.65 65.95 74.10 75.60 16.00 20.00
Фридом Финанс 64.60 65.80 74.20 75.40    
БАНК УРАЛСИБ 64.45 66.17 73.96 75.67    
Связь-банк 64.00 66.55 73.50 76.10    
ИТ Банк 63.80 66.80 73.40 76.40 13.00 18.50
ОТП Банк 63.50 67.50 73.00 77.00    
ЛОКО-Банк (Герцена, 16) 63.40 66.70 73.00 76.30    
Россельхозбанк 62.00 69.00 72.00 79.00    
 

Курсы валют предоставили 21 из 114 банков.