Динамика курсов в Омске
Котировки ЦБ РФ
Дата | USD | EUR | KZT |
---|---|---|---|
28.02.2021 | 74.44 | 90.37 | 17.83 |
27.02.2021 | 74.44 | 90.37 | 17.83 |
26.02.2021 | 73.47 | 89.50 | 17.71 |
25.02.2021 | 73.75 | 89.67 | 17.75 |
24.02.2021 | 73.98 | 89.66 | 17.72 |
23.02.2021 | 73.98 | 89.66 | 17.72 |
22.02.2021 | 73.98 | 89.66 | 17.72 |
c 09.02.2021 по 26.02.2021
USD
EUR
KZT