Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

20.01.2020

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 61.40 61.75 68.15 68.45 10.00 0.17
ПАО "Плюс Банк" 61.30 61.75 68.15 68.50 0.13 0.17
АК БАРС БАНК 61.40 61.75 68.11 68.45    
Восточный 61.30 61.90 68.00 68.65    
Банк БКС* 61.20 61.89 67.95 68.69    
Акцепт 61.22 61.88 67.92 68.68    
СКБ-банк 61.11 61.99 67.91 68.79    
Россельхозбанк 60.80 62.30 67.50 69.00    
БАНК УРАЛСИБ 60.63 62.59 67.35 69.37    
Связь-банк 60.50 62.50 67.30 69.30    
ИТ Банк 60.30 63.30 67.00 70.00 10.00 17.00
Газпромбанк 59.76 63.46 66.28 70.38 0.14 0.19
ОТП Банк 59.50 63.50 66.00 70.00    
 

Курсы валют предоставили 12 из 114 банков.