Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

04.06.2020

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 69.15 69.47 78.10 77.80 11.00 20.00
АК БАРС БАНК 67.87 69.47 76.33 77.93    
Россельхозбанк 68.30 69.60 76.20 77.80    
СКБ-банк 68.76 69.74 77.26 78.24    
Акцепт 68.08 69.76 76.40 78.08    
Банк БКС* 68.90 69.79 78.10 78.99    
ПАО "Плюс Банк" 69.15 70.00 77.25 78.25 10.00 20.00
Восточный 68.75 70.05 77.30 78.60    
БАНК УРАЛСИБ 67.74 70.09 75.92 78.44    
ИТ Банк 67.70 70.70 76.00 79.00 10.00 20.00
ОТП Банк 67.25 71.25 75.00 79.00    
Газпромбанк 64.94 73.23 73.21 81.57 11.00 23.00
 

Курсы валют предоставили 11 из 114 банков.