Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

17.10.2019

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 63.90 64.20 71.05 71.25 15.00 0.17
ПАО "Плюс Банк" 63.90 64.20 70.80 71.25 0.13 0.17
Эксперт Банк 63.85 64.25 70.90 71.30 15.00 18.00
АК БАРС БАНК 63.60 64.28 70.71 71.38    
Акцепт 63.52 64.38 70.72 71.58    
СКБ-банк 63.41 64.39 70.41 71.39    
Восточный 63.40 64.40 70.55 71.55    
Эксперт банк (70 лет Октября, д. 25 к. 2) 63.80 64.40 70.80 71.50 15.00 18.00
ПФС-БАНК 63.50 64.50 70.00 71.40    
Банк БКС* 63.80 64.54 71.05 71.79    
Газпромбанк 63.44 64.72 70.21 71.63 15.00 18.00
Связь-банк 62.95 64.85 70.00 72.15    
Россельхозбанк 63.00 65.00 70.10 72.10    
БАНК УРАЛСИБ 63.32 65.30 70.06 72.09    
ИТ Банк 62.60 65.60 69.75 72.75 10.00 17.00
ОТП Банк 62.50 66.50 69.00 73.00    
 

Курсы валют предоставили 15 из 114 банков.