Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

30.09.2020

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 78.02 78.19 91.50 91.49 14.14 0.20
ПАО "Плюс Банк" 77.70 78.70 91.50 92.50 0.10 0.20
СКБ-банк 77.51 79.99 91.26 93.74    
Россельхозбанк 77.80 79.30 91.10 92.65    
ОТП Банк 78.00 82.00 91.00 95.00    
Банк БКС* 77.30 78.19 90.60 91.49    
Газпромбанк 76.99 79.70 90.31 93.04 14.14 22.16
Восточный 77.00 79.00 90.25 92.25    
ИТ Банк 77.00 80.00 90.00 93.50 10.00 20.00
Акцепт 78.02 79.38 89.52 92.98    
 

Курсы валют предоставили 9 из 114 банков.