Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

08.07.2020

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 71.05 71.45 80.30 80.50 11.00 0.20
Банк БКС* 70.70 71.69 80.30 81.29    
ПАО "Плюс Банк" 71.05 71.45 80.20 80.50 0.10 0.20
СКБ-банк 70.76 71.74 80.01 80.99    
Россельхозбанк 70.60 72.00 79.70 81.00    
Восточный 70.40 72.40 79.50 81.50    
БАНК УРАЛСИБ 70.24 72.60 79.44 81.99    
ОТП Банк 70.00 74.00 79.25 83.25    
Акцепт 69.00 72.08 79.00 81.28    
ИТ Банк 69.80 72.80 79.00 82.00 10.00 20.00
АК БАРС БАНК 69.52 73.12 78.60 82.20    
Газпромбанк 67.05 75.16 76.04 84.39 11.00 23.00
 

Курсы валют предоставили 11 из 114 банков.